| ↓ vs → | The Gunston | Norfolk Academy | Christian Brothers | Christchurch | The Stony Brook | Norfolk Collegiate | Mamaroneck | Key | Severn | Archbishop Spalding |
|---|
| The Gunston Herons | X | Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Meredith Dalzell '28 | Preston Allen '27 Izzy Labrador '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Izzy Labrador '28 | Preston Allen '27 Meredith Dalzell '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Izzy Labrador '28 | Preston Allen '27 Meredith Dalzell '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Meredith Dalzell '28 | Preston Allen '27 Izzy Labrador '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Meredith Dalzell '28 | Preston Allen '27 Izzy Labrador '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Izzy Labrador '28 | Preston Allen '27 Meredith Dalzell '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Izzy Labrador '28 | Preston Allen '27 Meredith Dalzell '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Meredith Dalzell '28 | Preston Allen '27 Izzy Labrador '28 |
| Andrew Shingledecker '27 Kate Doffermyre '28 | Mercer Rensberger '29 Izzy Labrador '28 | Preston Allen '27 Meredith Dalzell '28 |
|
|---|
| Norfolk Academy Bulldogs One | James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| X | James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Soham Patel '28 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| James Allgeier '27 Soham Patel '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| James Allgeier '27 Soham Patel '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Will Poynter '27 |
| James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| James Allgeier '27 Soham Patel '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
| James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Ethan Kerns '29 | Andrew Allgeier '30 Will Poynter '27 |
| James Allgeier '27 Juliana Libby '28 | Grant Fernandez '27 Soham Patel '28 | Andrew Allgeier '30 Jane Earp '27 |
|
|---|
| Christian Brothers Colts | Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Ethan Welch '30 Christos Lambrou '29 |
| Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Bradley Welch '30 Christos Lambrou '29 |
| X | Cole Buczkowski '27 Christos Lambrou '29 | Patrick Kennedy '28 Edward Solodkiy '29 | Bradley Welch '30 Alex Pistolakis '29 |
| Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Bradley Welch '30 Christos Lambrou '29 |
| Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Bradley Welch '30 Christos Lambrou '29 |
| Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Bradley Welch '30 Alex Pistolakis '29 |
| Cole Buczkowski '27 Christos Lambrou '29 | Patrick Kennedy '28 Edward Solodkiy '29 | Bradley Welch '30 Alex Pistolakis '29 |
| Cole Buczkowski '27 Edward Solodkiy '29 | Patrick Kennedy '28 Christian Diaz '28 | Bradley Welch '30 Christos Lambrou '29 |
| Cole Buczkowski '27 Christos Lambrou '29 | Patrick Kennedy '28 Edward Solodkiy '29 | Ethan Welch '30 Alex Pistolakis '29 |
|
|---|
| Christchurch Seahorses One | Wylder Smith '27 Aliki Peabody '28 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Aaron Griffith '27 Cayetana Fernandez Sanz '28 |
| Wylder Smith '27 Aaron Griffith '27 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Edu Navarro Avila '29 Kaia Deane '28 |
| Wylder Smith '27 Aaron Griffith '27 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Edu Navarro Avila '29 Kaia Deane '28 |
| X | Wylder Smith '27 Emily Julian '28 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Aaron Griffith '27 Cayetana Fernandez Sanz '28 |
| Wylder Smith '27 Emily Julian '28 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Aaron Griffith '27 Cayetana Fernandez Sanz '28 |
| Wylder Smith '27 Aaron Griffith '27 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Edu Navarro Avila '29 Kaia Deane '28 |
| Wylder Smith '27 Aaron Griffith '27 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Edu Navarro Avila '29 Kaia Deane '28 |
| Wylder Smith '27 Emily Julian '28 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Aaron Griffith '27 Cayetana Fernandez Sanz '28 |
| Wylder Smith '27 Aaron Griffith '27 | Wyatt Lipp '28 Sarah Moore '29 | Edu Navarro Avila '29 Kaia Deane '28 |
|
|---|
| The Stony Brook Bears | Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Gisele Brandao '27 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Ines Haynes '28 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Alejandra Sagrado '29 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Ines Haynes '28 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
| X | Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Ines Haynes '28 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Alejandra Sagrado '29 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
| Arancha Rivero-Ansed '27 Eric Panebianco '29 | Juan Francisco Chumilla Quesada '28 JP Panebianco '27 | Ian Ainger '28 Nora Beaver '27 |
|
|---|
| Norfolk Collegiate Oaks | Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 |
| Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 |
| Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 | Chase Duhon-Kovach '29 Michael Wattenbarger '27 | Finian Bohan '27 Mollie Armentrout '28 |
| Brandt Adams '30 Corrine Todd '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 |
| Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 |
| X | Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 | Chase Duhon-Kovach '29 Michael Wattenbarger '27 | Finian Bohan '27 Mollie Armentrout '28 |
| Brandt Adams '30 Corrine Todd '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 |
| Brandt Adams '30 Corrine Todd '28 | Finian Bohan '27 Michael Wattenbarger '27 | Chase Duhon-Kovach '29 Mollie Armentrout '28 |
| Brandt Adams '30 Hunter Lavelle '28 | Finian Bohan '27 Madeleine Myles '28 | Chase Duhon-Kovach '29 David Murphy '30 |
|
|---|
| Mamaroneck Tigers | Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| X | Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
| Ellie Millar '28 Henry Kuriloff '28 | Mason Colgan '27 Aliya Paolercio '28 | Jackson Conlan '29 Gabriel Banon '28 |
|
|---|
| Key Zags | Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| X | Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
| Trey Waters '29 Whitman Hwa-Crabb '30 Scott Lochner '28 | Casey Burman '28 Charlotte Lian '29 | Ethan Purdon '29 Gideon Santana '28 |
|
|---|
| Severn Admirals | Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 | Harrison Szot '27 Georgia Knoepfle '29 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 |
| Chris Hanson '27 Kai Davids '28 | Harrison Szot '27 Georgia Knoepfle '29 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 |
| Harrison Szot '27 Hudson Grow '28 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 | Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 |
| Harrison Szot '27 Hudson Grow '28 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 | Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 |
| Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 | Harrison Szot '27 Georgia Knoepfle '29 | Chris Hanson '27 Kai Davids '28 |
| Chris Hanson '27 Kai Davids '28 | Harrison Szot '27 Hudson Grow '28 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 |
| Harrison Szot '27 Hudson Grow '28 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 | Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 |
| Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 | Chris Hanson '27 Kai Davids '28 | Will Mohler '27 Ana Fishback '27 |
| X | Antoine Ismael '27 Lila Knoepfle '27 | Harrison Szot '27 Georgia Knoepfle '29 | Chris Hanson '27 Kai Davids '28 |
|
|---|
| Archbishop Spalding Cavaliers | Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Cora Shannon '30 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Cora Shannon '30 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Cora Shannon '30 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| Mary Hayes Cobbum '27 Vika Ferus '27 | Alex Julian '28 Owen Henry '28 | Liam Peterson '29 Dylan Cook '29 |
| X |
|---|