Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
| Sym. | Explanation |
|---|
| * | Number of races won when tied teams met (2) |
| ** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 3
| ↓ vs → | Record | Rye Country Day | The Stony Brook | Rye | Mamaroneck |
|---|
| Rye Country Day Wildcats | 1-2 | X | W (1-3-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) |
|---|
| The Stony Brook Bears | 2-1 | L (2-4-5) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
|---|
| Rye Garnets One | 2-1 | W (1-2-3) | L (3-4-5) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Mamaroneck Tigers | 1-2 | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Rye Country Day | The Stony Brook | Rye | Mamaroneck |
|---|
| Rye Country Day Wildcats | 1-2 | X | L (3-5-6) | L (1-5-6) | W (1-3-4) |
|---|
| The Stony Brook Bears | 2-1 | W (1-2-4) | X | L (3-5-6) | W (1-2-3) |
|---|
| Rye Garnets One | 2-1 | W (2-3-4) | W (1-2-4) | X | L (3-4-5) |
|---|
| Mamaroneck Tigers | 1-2 | L (2-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Mamaroneck | Rye | The Stony Brook | Rye Country Day |
|---|
| Mamaroneck Tigers | 1-2 | X | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
|---|
| Rye Garnets One | 1-2 | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-4) |
|---|
| The Stony Brook Bears | 3-0 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (2-3-4) |
|---|
| Rye Country Day Wildcats | 1-2 | W (1-2-5) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X |
|---|