Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
| Sym. | Explanation |
|---|
| * | Tie stands |
Circle 2 - Round 2 R3
| ↓ vs → | Record | North Kingstown | Greenwich | Falmouth Maine | Greens Farms Academy | Duxbury |
|---|
| North Kingstown Skippers | 0-2 | X | L (4-5-6) | | L (3-5-6) | |
|---|
| Greenwich Cardinals | 3-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | | W (1-2-4) |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 1-1 | | L (4-5-6) | X | W (2-3-5) | |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 2-1 | W (1-2-4) | | L (1-4-6) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Duxbury Dragons | 0-2 | | L (3-5-6) | | L (4-5-6) | X |
|---|
Circle 2 - Round 2 R2
| ↓ vs → | Record | North Kingstown | Greenwich | Falmouth Maine | Greens Farms Academy | Duxbury |
|---|
| North Kingstown Skippers | 0-2 | X | L (3-5-6) | | L (4-5-6) | |
|---|
| Greenwich Cardinals | 3-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | | W (1-2-4) |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 0-2 | | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 3-0 | W (1-2-3) | | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) |
|---|
| Duxbury Dragons | 0-2 | | L (3-5-6) | | L (3-4-6) | X |
|---|
Circle 2 - Round 2 R1
| ↓ vs → | Record | North Kingstown | Greenwich | Falmouth Maine | Greens Farms Academy | Duxbury |
|---|
| North Kingstown Skippers | 0-2 | X | L (3-4-6) | | L (3-4-5) | |
|---|
| Greenwich Cardinals | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | | W (1-2-3) |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 0-2 | | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 3-0 | W (1-2-6) | | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Duxbury Dragons | 0-2 | | L (4-5-6) | | L (3-5-6) | X |
|---|
Circle 1 - Round 2 R3
| ↓ vs → | Record | Brunswick | The Hotchkiss | Greenwich Academy | Bishop Stang | Greenwich Country Da |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 1-0 | X | W (1-2-6) | | | |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 1-1 | L (3-4-5) | X | W (1-2-5) | | |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 1-1 | | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-1 | | | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | X | |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 0-0 | | | | | X |
|---|
Circle 1 - Round 2 R2
| ↓ vs → | Record | Brunswick | The Hotchkiss | Greenwich Academy | Bishop Stang | Greenwich Country Da |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 1-0 | X | W (1-2-4) | | | |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 2-1 | L (3-5-6) | X | W (1-2-5) | | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 1-1 | | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-1 | | | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | X | |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 0-1 | | L (4-5-6) | | | X |
|---|
Circle 1 - Round 2 R1
| ↓ vs → | Record | Brunswick | The Hotchkiss | Greenwich Academy | Bishop Stang | Greenwich Country Da |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 1-0 | X | W (1-2-6) | | | |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 2-1 | L (3-4-5) | X | W (1-2-6) | | W (1-2-5) |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 1-1 | | L (3-4-5) | X | W (1-2-3) | |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-1 | | | L (4-5-6) | X | |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 0-1 | | L (3-4-6) | | | X |
|---|
Circle 2 - Round 1 R3
| ↓ vs → | Record | Greenwich | The Hotchkiss | Greens Farms Academy | Bishop Stang |
|---|
| Greenwich Cardinals | 1-1 | X | L (4-5-6) | | W (1-2-3) |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 2-1 | W (1-2-3) | X | L (3-4-5) | W (1-2-3) |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 2-0 | | W (1-2-6) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Circle 2 - Round 1 R2
| ↓ vs → | Record | Greenwich | The Hotchkiss | Greens Farms Academy | Bishop Stang |
|---|
| Greenwich Cardinals | 1-1 | X | L (3-5-6) | | W (1-2-3) |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 3-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 1-1 | | L (4-5-6) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-3 | L (4-5-6 DNF) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Circle 2 - Round 1 R1
| ↓ vs → | Record | Greenwich | The Hotchkiss | Greens Farms Academy | Bishop Stang |
|---|
| Greenwich Cardinals | 2-0 | X | W (1-2-5) | | W (1-2-3) |
|---|
| The Hotchkiss Bearcats | 2-1 | L (3-4-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
|---|
| Greens Farms Academy Dragons | 1-1 | | L (3-4-5) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Bishop Stang Spartans | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Circle 1 - Round 1 R3
| ↓ vs → | Record | Brunswick | Greenwich Academy | Greenwich Country Da | North Kingstown | Falmouth Maine | Duxbury |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 3-0 | X | | | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 3-0 | | X | | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 1-2 | | | X | L (3-4-5) | W (1-4-5) | L (3-4-5) |
|---|
| North Kingstown Skippers | 1-2 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | X | | |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 0-3 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (2-3-6) | | X | |
|---|
| Duxbury Dragons | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | | | X |
|---|
Circle 1 - Round 1 R2
| ↓ vs → | Record | Brunswick | Greenwich Academy | Greenwich Country Da | North Kingstown | Falmouth Maine | Duxbury |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 3-0 | X | | | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 3-0 | | X | | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 1-2 | | | X | W (1-2-6) | L (1-4-6) | L (3-5-6) |
|---|
| North Kingstown Skippers | 0-3 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | X | | |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-5) | | X | |
|---|
| Duxbury Dragons | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | | | X |
|---|
Circle 1 - Round 1 R1
| ↓ vs → | Record | Brunswick | Greenwich Academy | Greenwich Country Da | North Kingstown | Falmouth Maine | Duxbury |
|---|
| Brunswick Brunswick Bruins | 3-0 | X | | | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-3-4) |
|---|
| Greenwich Academy Varsity | 3-0 | | X | | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Greenwich Country Da Tigers | 1-2 | | | X | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (3-4-6) |
|---|
| North Kingstown Skippers | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | X | | |
|---|
| Falmouth Maine Navigators | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | | X | |
|---|
| Duxbury Dragons | 1-2 | L (2-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | | | X |
|---|