Round 3
| ↓ vs → | Record | Lake Travis | Clear Lake | Clear Falls |
|---|
| Lake Travis Cavaliers | 1-1 | X | W (1-2-6) | L (2-5-6) |
|---|
| Clear Lake Falcons | 0-2 | L (3-4-5) | X | L (3-4-6) |
|---|
| Clear Falls Knights | 2-0 | W (1-3-4) | W (1-2-5) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | St. Stanislaus | Jesuit NOLA | Lake Travis | Clear Falls | Clear Lake |
|---|
| St. Stanislaus Rock-A-Chaws | 1-3 | X | W (1-3-4) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) |
|---|
| Jesuit NOLA Blue Jays | 0-4 | L (2-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) |
|---|
| Lake Travis Cavaliers | 3-1 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | L (3-4-6) | W (1-2-6) |
|---|
| Clear Falls Knights | 4-0 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Clear Lake Falcons | 2-2 | W (1-2-4) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | St. Stanislaus | Jesuit NOLA | Lake Travis | Clear Falls | Clear Lake |
|---|
| St. Stanislaus Rock-A-Chaws | 0-4 | X | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
|---|
| Jesuit NOLA Blue Jays | 1-3 | W (1-3-4) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) |
|---|
| Lake Travis Cavaliers | 3-1 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
|---|
| Clear Falls Knights | 4-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Clear Lake Falcons | 2-2 | W (1-2-4) | W (1-3-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X |
|---|