Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
| Sym. | Explanation |
|---|
| * | Tie stands |
Round 3
| ↓ vs → | Record | Bainbridge | Olympia | Benson Polytechnic | Lincoln OR | Olympia | Bainbridge |
|---|
| Bainbridge Spartans 1 | 1-0 | X | | | | W (1-2-3) | |
|---|
| Olympia Bears 1 | 1-0 | | X | W (1-3-4) | | | |
|---|
| Benson Polytechnic Techsters | 0-1 | | L (2-5-6) | X | | | |
|---|
| Lincoln OR Cardinals | 1-0 | | | | X | | W (1-3-5) |
|---|
| Olympia Bears 2 | 0-1 | L (4-5-6) | | | | X | |
|---|
| Bainbridge Spartans 2 | 0-1 | | | | L (2-4-6) | | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Bainbridge | Olympia | Benson Polytechnic | Lincoln OR | Olympia | Bainbridge |
|---|
| Bainbridge Spartans 1 | 2-3 | X | L (2-4-5) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Olympia Bears 1 | 4-1 | W (1-3-6) | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-4) |
|---|
| Benson Polytechnic Techsters | 2-3 | W (1-2-5) | L (3-4-6) | X | W (2-3-4) | L (3-4-6) | L (1-5-6) |
|---|
| Lincoln OR Cardinals | 3-2 | W (1-2-3) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
|---|
| Olympia Bears 2 | 3-2 | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X | W (1-3-4) |
|---|
| Bainbridge Spartans 2 | 1-4 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | L (2-5-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Bainbridge | Olympia | Benson Polytechnic | Lincoln OR | Olympia | Bainbridge |
|---|
| Bainbridge Spartans 1 | 4-1 | X | L (2-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Olympia Bears 1 | 5-0 | W (1-3-6) | X | W (1-2-3) | W (1-3-6) | W (1-2-3) | W (1-3-6) |
|---|
| Benson Polytechnic Techsters | 1-4 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (2-3-4) |
|---|
| Lincoln OR Cardinals | 3-2 | L (4-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-5) | X | W (2-3-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Olympia Bears 2 | 2-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Bainbridge Spartans 2 | 0-5 | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|